Metal Gear Solid 2 Substance Dog Tag Chart - Plant Chapter
Version 1.00 (2.22.03)
Written by Muni Shinobu (muni_shinobu@yahoo.com)



MGS2 Substance Dog Tag Chart - Plant Chapter



+---------------------------------------------------------------------------+
|                      P L A N T    V E R Y   E A S Y                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ID | LOCATION                  | NAME                        | DOB  | BLD |
|----+---------------------------+-----------------------------+------+-----|
| 00 | Arsenal Ascending Colon   | Iroquois Pliskin            | ???  | ?   |
| 01 | Strut A Deep Sea Dock     | Brad I Lanning              | 0105 | AB  |
| 02 | Strut A Deep Sea Dock     | Charles P Pinkerton         | 0409 | A   |
| 03 | Strut A Roof              | Jason M Gillispie           | 0322 | B   |
| 04 | Strut A Pump Room         | Samuel Andi Hendranata      | 0823 | O   |
| 05 | Strut A Pump Room         | Yasuhiro Matsuzaki          | 1027 | B   |
| 06 | AB Connecting Bridge      | Artthapong Siriamonthep     | 1220 | O   |
| 07 | AB Connecting Bridge      | Amadeus Knothe              | 0301 | A   |
| 08 | Strut B Transformer Room  | Bob Fu                      | 0408 | B   |
| 09 | Strut B Transformer Room  | Yasuo Suzuki                | 0824 | O   |
| 10 | BC Bonnecting Bridge      | Yiqiang Yao                 | 1116 | B   |
| 11 | Strut C Dining Hall       | Vanessa E Mejia             | 0315 | O   |
| 12 | Strut C Dining Hall       | Anthony J Willreign Supreme | 0321 | ?   |
| 13 | CD Connecting Bridge      | Marques Dean                | 0707 | A   |
| 14 | CD Connecting Bridge      | Kevin M Miller              | 0720 | B   |
| 15 | Strut D Sediment Pool     | Mathias Ellemann Jensen     | 0223 | ?   |
| 16 | Strut D Sediment Pool     | Christian Ryan De Ramos     | 1114 | AB  |
| 17 | DE Connecting Bridge      | Derek Broadbent             | 0902 | O   |
| 18 | DE Connecting Bridge      | Till Schlegel               | 1117 | A   |
| 19 | Strut E Parcel Room       | Nana Mizuki                 | 0121 | O   |
| 20 | Strut E Parcel Room       | Csaba Millei                | 0307 | AB  |
| 21 | Strut E Heliport          | Jordan J Davis              | 0603 | ?   |
| 22 | Strut E Heliport          | Luke Christian Roberts      | 0701 | AB  |
| 23 | Strut F Warehouse         | Sinya Tusunoda              | 0330 | B   |
| 24 | Strut F Warehouse         | Asia R Pickle               | 1228 | A   |
| 25 | FA Connecting Bridge      | Daniel P Wells              | 1018 | ?   |
| 26 | Shell 1 Core 1F           | David Anthony Wilson        | 0222 | O   |
| 27 | Shell 1 Core 1F           | Jasper A Hefko              | 1025 | ?   |
| 28 | Shell 1 Core 1F           | Steven L Harper             | 0902 | O   |
| 29 | Shell 1 Core B1           | Yasuhiko Nakamura           | 0528 | O   |
| 30 | Shell 1 Core B1           | Chris Escobar               | 1126 | ?   |
| 31 | Shell 1 Core B1           | Elliott I Kugler            | 0409 | ?   |
| 32 | Shell 1 Core B2           | Mai Ohta                    | 0616 | B   |
| 33 | Shell 1 Core B2           | Roth W Lanphear             | 0518 | ?   |
| 34 | Shell 1 Core B2           | Cheng exs Cheng             | 0107 | AB  |
| 35 | Shell 1 Core B2           | Liam P Slater               | 0227 | ?   |
| 36 | KL Connecting Bridge      | Neill W Perry               | 0318 | O   |
| 37 | Strut L Sewage Treatment  | Robert W Goodenow III       | 1226 | A   |
| 38 | Strut L Sewage Treatment  | Mathias Buntrock            | 0310 | O   |
| 39 | Shell 2 Core 1F           | Andrei V Galinski           | 0919 | AB  |
| 40 | Shell 2 Core 1F           | Naoki Inoue                 | 0619 | A   |
| 41 | Shell 2 Core 1F           | Hiu Fung Wong               | 1129 | ?   |
| 42 | Strut E Heliport          | Peter Stillman              | 1116 | A   |
+---------------------------------------------------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------+
|                      P L A N T    E A S Y                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ID | LOCATION                  | NAME                        | DOB  | BLD |
|----+---------------------------+-----------------------------+------+-----|
| 00 | Arsenal Ascending Colon   | Meryl Silverburgh           | ???  | A   |
| 01 | Strut A Deep Sea Dock     | Emiko Yokoshima             | 0619 | ?   |
| 02 | Strut A Deep Sea Dock     | Terry Cheung                | 0609 | O   |
| 03 | Strut A Roof              | Jacqueline D Benzon         | 1003 | A   |
| 04 | Strut A Pump Room         | Akihide Yonekura            | 0621 | A   |
| 05 | Strut A Pump Room         | Goushi Kawamura             | 0310 | A   |
| 06 | AB Connecting Bridge      | William R Kelly             | 0325 | A   |
| 07 | AB Connecting Bridge      | Ryosuke Sugie               | 0301 | O   |
| 08 | Strut B Transformer Room  | Masanori Masabu Ihara       | 0204 | A   |
| 09 | Strut B Transformer Room  | Hiroyuki Doi                | 1209 | A   |
| 10 | BC Connecting Bridge      | Marius Alain Nguyen         | 0711 | AB  |
| 11 | Strut C Dining Hall       | Kevin Chen                  | 0317 | AB  |
| 12 | Strut C Dining Hall       | Boudraa Reda                | 0727 | O   |
| 13 | CD Connecting Bridge      | Yu Ya Nan                   | 1012 | ?   |
| 14 | CD Connecting Bridge      | Takayuki Ueda               | 0620 | A   |
| 15 | Strut D Sediment Pool     | Luis Silva Garcia           | 0716 | O   |
| 16 | Strut D Sediment Pool     | Brian A Brown               | 1021 | A   |
| 17 | DE Connecting Bridge      | Nicholas S DeGrazia         | 0723 | AB  |
| 18 | DE Connecting Bridge      | Yuuki Ito                   | 0523 | B   |
| 19 | Strut E Parcel Room       | Anmar Saad Albinyan         | 0318 | ?   |
| 20 | Strut E Parcel Room       | Steve Masao Terada          | 0626 | ?   |
| 21 | Strut E Heliport          | Yuuki Yagi                  | 0402 | A   |
| 22 | Strut E Heliport          | Brigitte Dickenscheid       | 0330 | ?   |
| 23 | Strut F Warehouse         | Agmall Sarwari              | 0820 | A   |
| 24 | Strut F Warehouse         | Naoto Yamazaki              | 1113 | AB  |
| 25 | Strut F Warehouse         | Terry Matalas               | 1211 | A   |
| 26 | FA Connecting Bridge      | Sefie J Nolte               | 1215 | O   |
| 27 | Shell 1 Core 1F           | David Li-San Chen           | 1013 | A   |
| 28 | Shell 1 Core 1F           | Ginseng W Mileur            | 0131 | O   |
| 29 | Shell 1 Core 1F           | Remy Schuster               | 0101 | A   |
| 30 | Shell 1 Core B1           | Matthew J Whitney           | 1115 | AB  |
| 31 | Shell 1 Core B1           | Ricardo Enrique Salazar     | 0717 | O   |
| 32 | Shell 1 Core B1           | Randall J Koerte            | 0917 | O   |
| 33 | Shell 1 Core B2           | Syouhei Yoshino             | 0908 | ?   |
| 34 | Shell 1 Core B2           | Mika M Claudepierre         | 0222 | O   |
| 35 | Shell 1 Core B2           | Joshua M Busby              | 0718 | B   |
| 36 | Shell 1 Core B2           | Oliver Swann                | 0312 | AB  |
| 37 | KL Connecting Bridge      | Toshifumi Kotogi            | 0104 | A   |
| 38 | Strut L Sewage Treatment  | Erich Werdermann            | 0528 | ?   |
| 39 | Strut L Sewage Treatment  | Kouhei Tuzita               | 0821 | AB  |
| 40 | Shell 2 Core 1F           | Federico Biscetti           | 0324 | O   |
| 41 | Shell 2 Core 1F           | Matt R Miller               | 0207 | O   |
| 42 | Shell 2 Core 1F           | Jean Pierre Laforce         | 1130 | O   |
| 43 | Strut E Heliport          | Peter Stillman              | 1116 | A   |
+---------------------------------------------------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------+
|                      P L A N T    N O R M A L                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ID | LOCATION                  | NAME                        | DOB  | BLD |
|----+---------------------------+-----------------------------+------+-----|
| 00 | Arsenal Ascending Colon   | Solid Snake                 | ???  | ?   |
| 01 | Strut A Roof              | Jordan A Bowman             | 0927 | B   |
| 02 | Strut A Pump Room         | Sean M Culhane              | 0708 | O   |
| 03 | Strut A Pump Room         | Jamie DR Dickie             | 0410 | ?   |
| 04 | AB Connecting Bridge      | Daichi Bada                 | 0301 | B   |
| 05 | AB Connecting Bridge      | David L Newell              | 0112 | A   |
| 06 | Strut B Transformer Room  | Bren J Fraher               | 0228 | ?   |
| 07 | Strut B Transformer Room  | Gavin C Elliott             | 0825 | ?   |
| 08 | BC Connecting Bridge      | Johnny Chong                | 0719 | O   |
| 09 | Strut C Dining Hall       | Chuoc Shan Lam              | 0306 | B   |
| 10 | Strut C Dining Hall       | Markus Huendgen             | 0701 | ?   |
| 11 | CD Connecting Bridge      | Michael Roger Aarons        | 0801 | O   |
| 12 | CD Connecting Bridge      | Takuji Tada                 | 0413 | B   |
| 13 | Strut D Sediment Pool     | Joseph A McClaren           | 1102 | A   |
| 14 | Strut D Sediment Pool     | Dustin Weger                | 0207 | A   |
| 15 | Strut D Sediment Pool     | Wojtek Kujawa               | 0802 | O   |
| 16 | DE Connecting Bridge      | Kenji Yamaguchi             | 0903 | A   |
| 17 | DE Connecting Bridge      | John A McCormick            | 0129 | O   |
| 18 | Strut E Parcel Room       | Robert Viset                | 0426 | B   |
| 19 | Strut E Parcel Room       | Tommi Eklof                 | 0826 | O   |
| 20 | Strut E Parcel Room       | Gary L Curtis               | 0825 | A   |
| 21 | Strut E Heliport          | Court Stauff                | 0515 | O   |
| 22 | Strut E Heliport          | Frode A Steine              | 0602 | A   |
| 23 | Strut E Heliport          | Katharine Irene Hargrove    | 1210 | AB  |
| 24 | Strut F Warehouse         | David R Papps               | 0602 | A   |
| 25 | Strut F Warehouse         | Matt D Huffman              | 0518 | A   |
| 26 | Strut F Warehouse         | Ali H Rafati                | 0604 | AB  |
| 27 | FA Connecting Bridge      | Mais M Baali                | 0124 | O   |
| 28 | Shell 1 Core 1F           | Satoru Oda                  | 0816 | O   |
| 29 | Shell 1 Core 1F           | Kamal Aggarwal              | 1023 | ?   |
| 30 | Shell 1 Core 1F           | Anthony Hampton             | 0129 | A   |
| 31 | Shell 1 Core 1F           | Ivan Lui                    | 0424 | O   |
| 32 | Shell 1 Core B1           | Hideaki Dei                 | 1121 | A   |
| 33 | Shell 1 Core B1           | Cesar Pariona Oncebay       | 0523 | O   |
| 34 | Shell 1 Core B1           | Yuuko Hayashi               | 1204 | B   |
| 35 | Shell 1 Core B2           | Viktor Hamrefors            | 0824 | ?   |
| 36 | Shell 1 Core B2           | Miroku Sato                 | 1025 | O   |
| 37 | Shell 1 Core B2           | Kojiro Hayama               | 1206 | B   |
| 38 | Shell 1 Core B2           | Mark S Eaton Fry            | 1212 | ?   |
| 39 | KL Connecting Bridge      | Han Yi Cheng                | 1220 | O   |
| 40 | Strut L Sewage Treatment  | Yuta Tsubasa Teruya         | 0109 | ?   |
| 41 | Strut L Sewage Treatment  | Mikiya Horiuchi             | 1101 | A   |
| 42 | Shell 2 Core 1F           | Martin Johansson            | 0329 | B   |
| 43 | Shell 2 Core 1F           | TaRo ArAkAwA                | 1225 | O   |
| 44 | Shell 2 Core 1F           | Gaku Yamada                 | 0624 | ?   |
| 45 | Shell 2 Core 1F           | Zheng Xuan                  | 0316 | ?   |
| 46 | Shell 2 Core 1F           | Erasmo O Metos              | 0314 | B   |
| 47 | Shell 2 Core 1F           | Florian Busch               | 0502 | O   |
| 48 | Strut E Heliport          | Peter Stillman              | 1116 | A   |
+---------------------------------------------------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------+
|                      P L A N T    H A R D                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ID | LOCATION                  | NAME                        | DOB  | BLD |
|----+---------------------------+-----------------------------+------+-----|
| 00 | Arsenal Ascending Colon   | Liquid Snake                | ???  | ?   |
| 01 | Strut A Roof              | Ihor Novosilets             | 0701 | O   |
| 02 | Strut A Pump Room         | Julian Tan                  | 0530 | ?   |
| 03 | Strut A Pump Room         | Max K Do                    | 0101 | ?   |
| 04 | AB Connecting Bridge      | Jenam Ryu                   | 0621 | O   |
| 05 | AB Connecting Bridge      | Kit M Paines                | 0228 | O   |
| 06 | Strut B Transformer Room  | Stephen M Stretton          | 0424 | A   |
| 07 | Strut B Transformer Room  | Adrian Styrsky Ellwood      | 1021 | O   |
| 08 | BC Connecting Bridge      | Hanbum Son                  | 0502 | A   |
| 09 | Strut C Dining Hall       | Juan Luis Rulz              | 0109 | ?   |
| 10 | Strut C Dining Hall       | Takayuki Kawakubo           | 0911 | B   |
| 11 | CD Connecting Bridge      | Gregory M Roy               | 0201 | ?   |
| 12 | CD Connecting Bridge      | Randy Lee Way               | 1011 | A   |
| 13 | Strut D Sediment Pool     | Taggart D Ryan              | 1211 | ?   |
| 14 | Strut D Sediment Pool     | Sunny Hsu                   | 1106 | A   |
| 15 | Strut D Sediment Pool     | Sascha Norbert Behr         | 0320 | O   |
| 16 | Strut D Sediment Pool     | Derrick S Edick             | 0122 | AB  |
| 17 | DE Connecting Bridge      | Michael Mantilla            | 0401 | A   |
| 18 | DE Connecting Bridge      | Eiichiro Kimura             | 0903 | A   |
| 19 | Strut E Parcel Room       | Omar Khettab                | 0921 | A   |
| 20 | Strut E Parcel Room       | Ting Kae Lung               | 0316 | ?   |
| 21 | Strut E Parcel Room       | Eric J Melen                | 0717 | ?   |
| 22 | Strut E Parcel Room       | Chad P Bala                 | 0722 | O   |
| 23 | Strut E Heliport          | Gustavo L Lazo              | 0324 | ?   |
| 24 | Strut E Heliport          | Alan Chon                   | 0316 | ?   |
| 25 | Strut E Heliport          | Christian Alexander Heinzer | 0306 | AB  |
| 26 | Strut F Warehouse         | Daisuke Kato                | 1208 | B   |
| 27 | Strut F Warehouse         | Takeshi Umeoka              | 0912 | O   |
| 28 | Strut F Warehouse         | Masato Aoyama               | 0406 | O   |
| 29 | Strut F Warehouse         | Yo Narita                   | 0416 | B   |
| 30 | FA Connecting Bridge      | Michael S Chang             | 0511 | A   |
| 31 | Shell 1 Core 1F           | Lucky Zhu                   | 0404 | A   |
| 32 | Shell 1 Core 1F           | Ryo Nitta                   | 0123 | B   |
| 33 | Shell 1 Core 1F           | Shunsuke Katoh              | 0801 | AB  |
| 34 | Shell 1 Core 1F           | Toru Yamagishi              | 0518 | A   |
| 35 | Shell 1 Core B1           | Sandra Stevic               | 0223 | ?   |
| 36 | Shell 1 Core B1           | Brady N Hartel              | 1002 | ?   |
| 37 | Shell 1 Core B1           | Daichi Sumitomo             | 0909 | A   |
| 38 | Shell 1 Core B2           | Chris David Adlam           | 0210 | ?   |
| 39 | Shell 1 Core B2           | Shingo Minakawa             | 0829 | B   |
| 40 | Shell 1 Core B2           | Victor Sjostrom             | 1003 | B   |
| 41 | Shell 1 Core B2           | Hiroyuki Sakashita          | 0710 | ?   |
| 42 | KL Connecting Bridge      | Kazuto Ikeda                | 0923 | O   |
| 43 | Strut L Sewage Treatment  | Victor Melnik               | 0101 | A   |
| 44 | Strut L Sewage Treatment  | Thiago Monezi Pires de Avila| 0428 | A   |
| 45 | Shell 2 Core 1F           | Phil A Marchant             | 1006 | O   |
| 46 | Shell 2 Core 1F           | Yuusuke Kitamura            | 1029 | B   |
| 47 | Shell 2 Core 1F           | Carlos C Cresswell          | 0913 | B   |
| 48 | Shell 2 Core 1F           | Amir C Saya                 | 0705 | A   |
| 49 | Shell 2 Core 1F           | Jeffrey Fong                | 0808 | O   |
| 50 | Shell 2 Core 1F           | Sverrir Fridriksson         | 0504 | B   |
| 51 | Strut E Heliport          | Peter Stillman              | 1116 | A   |
+---------------------------------------------------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------+
|                      P L A N T    E X T R E M E                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ID | LOCATION                  | NAME                        | DOB  | BLD |
|----+---------------------------+-----------------------------+------+-----|
| 00 | Arsenal Ascending Colon   | Hideo Kojima                | 0824 | A   |
| 01 | Strut A Roof              | Makoto Shiragaki            | 0804 | AB  |
| 02 | Strut A Pump Room         | Richard W Hair Jr           | 1022 | O   |
| 03 | Strut A Pump Room         | Spencer P Gallagher         | 0228 | A   |
| 04 | AB Connecting Bridge      | Ruben Alexander van Ophuizen| 1006 | AB  |
| 05 | AB Connecting Bridge      | Leevi Mursula               | 0417 | O   |
| 06 | Strut B Transformer Room  | Roy Grizzly                 | 0726 | O   |
| 07 | Strut B Transformer Room  | Murat Sahiner               | 1006 | A   |
| 08 | BC Connecting Bridge      | Casey K Chan                | 0128 | ?   |
| 09 | Strut C Dining Hall       | David Yu                    | 0920 | B   |
| 10 | Strut C Dining Hall       | Yuta Shimizu                | 0615 | O   |
| 11 | CD Connecting Bridge      | Callum G Whitehurst         | 1207 | AB  |
| 12 | CD Connecting Bridge      | Matthew T Fenelon           | 0701 | O   |
| 13 | Strut D Sediment Pool     | Edward Evans                | 0521 | A   |
| 14 | Strut D Sediment Pool     | Sonny Skinner               | 0221 | A   |
| 15 | Strut D Sediment Pool     | Ryo Hanazawa                | 0306 | O   |
| 16 | Strut D Sediment Pool     | Mixalis Tsakiris            | 1218 | O   |
| 17 | DE Connecting Bridge      | Wayne A Hindman II          | 0621 | O   |
| 18 | DE Connecting Bridge      | Zeeshan Raza                | 1118 | AB  |
| 19 | Strut E Parcel Room       | Mikko Pellervo Rekola       | 0501 | ?   |
| 20 | Strut E Parcel Room       | Kouji Yamashita             | 1103 | B   |
| 21 | Strut E Parcel Room       | Makoto Chiba                | 0131 | O   |
| 22 | Strut E Parcel Room       | David Gomez                 | 1219 | ?   |
| 23 | Strut E Parcel Room       | Christopher R Martinez      | 0428 | O   |
| 24 | Strut E Heliport          | Masayuki Yabuki             | 1010 | B   |
| 25 | Strut E Heliport          | Brendan Oconnor             | 0207 | O   |
| 26 | Strut E Heliport          | Grant Drain                 | 0713 | AB  |
| 27 | Strut F Warehouse         | Yoshihiro Sakai             | 0909 | B   |
| 28 | Strut F Warehouse         | Greg T McDaniel             | 1223 | ?   |
| 29 | Strut F Warehouse         | Ikuo Uchiumi                | 1231 | A   |
| 30 | Strut F Warehouse         | Ai Shimamatsu               | 1016 | O   |
| 31 | Strut F Warehouse         | Derek Faria                 | 0827 | B   |
| 32 | FA Connecting Bridge      | Artmed S Hernandez          | 1130 | AB  |
| 33 | Shell 1 Core 1F           | Rhys J Perkins              | 1003 | ?   |
| 34 | Shell 1 Core 1F           | Henry Van                   | 1113 | ?   |
| 35 | Shell 1 Core 1F           | Takashi Saitou              | 0415 | B   |
| 36 | Shell 1 Core 1F           | Nicholas G Benson           | 0112 | AB  |
| 37 | Shell 1 Core B1           | Hongoh Yuki                 | 0507 | B   |
| 38 | Shell 1 Core B1           | Nicholas A Fuentes          | 0416 | O   |
| 39 | Shell 1 Core B1           | Roy PC Smillie              | 1209 | O   |
| 40 | Shell 1 Core B2           | Chris S Austin              | 0614 | ?   |
| 41 | Shell 1 Core B2           | Tony Pawlik                 | 0619 | O   |
| 42 | Shell 1 Core B2           | Erik PO Appelblad           | 0527 | O   |
| 43 | Shell 1 Core B2           | Tooru Morita                | 1016 | B   |
| 44 | KL Connecting Bridge      | John Guest Jr               | 0318 | A   |
| 45 | Strut L Sewage Treatment  | Sunny Lee                   | 1104 | O   |
| 46 | Strut L Sewage Treatment  | Lei Adnan                   | 0204 | B   |
| 47 | Shell 2 Core 1F           | Ryo Harada                  | 0424 | O   |
| 48 | Shell 2 Core 1F           | Hugo L Vidal                | 0810 | A   |
| 49 | Shell 2 Core 1F           | Matthias Sauermann          | 0710 | A   |
| 50 | Shell 2 Core 1F           | Rick BigBan Laiso           | 0416 | A   |
| 51 | Shell 2 Core 1F           | Josh Garcia                 | 0409 | B   |
| 52 | Shell 2 Core 1F           | Clayton R Worrell           | 0622 | A   |
| 53 | Strut E Heliport          | Peter Stillman              | 1116 | A   |
+---------------------------------------------------------------------------+





GENERAL DOG TAG NOTES

- When faced with a soldier who's unwilling to give up his dog tag, shoot a shot into the air or into a body part that won't kill the soldier and the soldier will give up his dog tag.
- The above must be done with a lethal weapon. If you shoot into the air with a tranquilizing weapon, the soldier will start to attack you.
- If you have a more deadly weapon such as the Nikita or the Stinger, just equip it and aim at the stubborn soldier and he will give up his dog tag right away.

- Tanker Normal dog tag 02 & Plant Hard dog tag 14, are those the same person?



PLANT DOG TAG NOTES

- Strut B Transformer Room. 2 Soldiers will appear after you exit the area and return later.
- Strut C Dining Hall. 2 soldiers will appear after you exit the area and return again.
- Strut A Pump Room. A soldier will appear in the Southern area when you are heading to the Strut A Deep Sea Dock to dis-arm the C4 there.
- Strut E Heliport. The defeated Fatman has a dog tag. Shake him to get the dog tag off him.
- After meeting and speaking with Ninja for the first time, 3 more soldiers will appear in Big Shell. 1 on the BC Connecting Bridge, 1 on the CD Connecting Bridge, and 1 on the DE Connecting Bridge.
- Strut E Parcel Room. After the oil fence PSG1 battle sending Emma through to the other side, 1 soldier will appear in the parcel room.
- Arsenal Gear Ascending Colon, knock out Snake and shake him to get the dog tag off him.



-----------------------------------------

This document is written based on the Japanese version of the game
"Metal Gear Solid 2 Substance".


Metal Gear Solid 2 Substance official website:
http://www.konamijpn.com/products/mgs2_sub/index.html



This FAQ/Walkthrough can also be found at Muni Shinobu's FAQ Page:
http://www.tentenpro.com/muni_shinobu/faq/index.html



This Document Copyright 2003 Muni Shinobu